【数链云】活体检测-实人认证-人证比对-人脸比对-人脸识别-公安库权威比对-实人认证标准版(含活体)
【活体检测识别、实人真人认证、人证人脸比对、人证合一、人脸刷脸认证、人像对比】活体检测+人证比对组合接口;输入姓名、身份证号码和一段活体视频,检验是否为活体,并将活体检测得到的人脸图片和姓名、身份证号码与 公安库身份证头像进行权威比对,返回比对分值。直连官方数据稳定可靠,实时更新
商品介绍
各个模式对应的阈值
blink | mouth | yaw | nod | allow_tracking_miss | 模式 |
---|---|---|---|---|---|
0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | true | 简单 |
0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | false | 正常 |
0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | false | 困难 |
0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | false | 地狱 |
allow_tracking_miss=true,允许活体检测中的某一针,检测不到人脸
allow_tracking_miss=false,不允许活体检测过程中人脸丢失
注意
摇头这个动作, 动作幅度不能过大,动作不能太快,否则会检测不到人脸继而失败
返回字段说明:
字段名 | 说明 |
---|---|
success | 接口请求成功标识,true为成功,false为失败,失败情况下,会有对应描述和状态码 |
code | 成功为200 |
msg | code对应的说明描述 |
data | 验证结果详细信息 |
order_no | 订单号 |
is_fee | 是否计费,1计费 云市场上不考虑此字段 |
is_life | 是否是活体,true 和false |
life_score | 活体检测分数 |
hack_score | 防hack检测分数,hack_score阈值为0.98,由行业大数据训练得到,大于0.98是hack行为,小于等于0.98是正常活人 |
image_id | 行为特征照片id |
face_score | 人证比较结果分值,0-1之间的小数,参考指标只有 0.40以下 系统判断为不同人; 0.40-0.44 不能确定是否为同一人 ; 0.45及以上 系统判断为同一人 |
message | 人证结果描述 |
incorrect | 人证结果 |
sex | 性别 |
birthday | 生日 |
address | 籍贯 |
incorrect字段详解
返回码 | 描述 | |
---|---|---|
100 | 比对成功(一致或者不一致) | |
101 | 身份证号码姓名不一致 | |
102 | 库中无此号 | |
103 | 身份核验成功,数据非法 | |
104 | 数据非法 | |
106 | 身份核验成功,人脸识别系统异常 | |
107 | 照片质量不合格 | |
108 | 上传图片文件过大 | |
109 | 身份核验成功,库中无照片 | |
110 | 身份核验成功,特征提取失败 | |
111 | 身份核验成功,检测到多于一张人脸 | |
112 | 身份核验成功,图片不合法 | |
113 | 人像比对服务异常 |
售后服务
为保障您的权益,请勿线下交易!90%的欺诈、纠纷、资金盗窃均由线下交易导致。腾讯云市场为您提供以下服务保障:
优质服务商家
严格准入 提供海量上云服务
7*8小时在线客服
全程在线咨询 助您安心购物
专业测试保证品质
安全监测 保障商品质量
售后无忧
不满意可退款 保障售后无忧