【数链云】企业工商信息详情查询 信息精准查询 信息查询全维度版
根据公司名关键字、注册号、组织机构代码、社会统一信用代码查询企业信息
商品介绍
返回字段说明:
| 字段名 | 说明 |
|---|---|
| success | 接口请求成功标识,true为成功,false为失败,失败情况下,会有对应描述和状态码 |
| code | 成功为200 |
| msg | code对应的说明描述 |
| data | 查询结果详细信息 |
| order_no | 订单号 |
工商基本信息(base)
| 字段名 | 说明 |
|---|---|
| keyNo | 内部keyNo |
| companyName | 公司名称 |
| companyCode | 注册号 |
| authority | 登记机关 |
| legalPerson | 法人名 |
| establishDate | 成立日期 |
| revokeDate | 吊销日期 |
| companyStatus | 企业状态 |
| province | 省份 |
| updatedDate | 更新日期 |
| creditNo | 社会统一信用代码 |
| capital | 注册资本 |
| companyType | 企业类型 |
| companyAddress | 地址 |
| businessScope | 经营范围 |
| businessDateFrom | 营业开始日期 |
| businessDateTo | 营业结束日期 |
| issueDate | 发照日期 |
| orgCode | 组织机构代码 |
| isOnStock | 是否上市(0为未上市,1为上市 |
| stockNumber | 上市公司代码 |
| stockType | 上市类型 |
分支机构(branches)
| 字段名 | 说明 |
|---|---|
| companyCode | 注册号 |
| companyName | 名称 |
| authority | 登记机关 |
| creditNo | 社会信用代码 |
| legalPerson | 法人姓名 |
企业变更(changes)
| 字段名 | 说明 |
|---|---|
| changeField | 变更事项 |
| changeBefore | 变更前内容 |
| changeAfter | 变更后内容 |
| changeDate | 变更日期 |
纳税信息(taxCreditltems)
| 字段名 | 说明 |
|---|---|
| taxPayerNo | 纳税人识别号 |
| taxPayerName | 纳税人名称 |
| year | 评价年度 |
| level | 信用等级 |
联系信息(contactInfo)
| 字段名 | 说明 |
|---|---|
| website.name | 网站名称 |
| website.url | 网站地址 |
| phoneNumber | 联系电话 |
| 联系邮箱 |
企业高管(employees)
| 字段名 | 说明 |
|---|---|
| employeeName | 姓名 |
| position | 职位 |
经营异常(exceptions)
| 字段名 | 说明 |
|---|---|
| addReason | 列入经营异常名录原因 |
| addDate | 列入日期 |
| romoveReason | 移出经营异常名录原因 |
| removeDate | 移出日期 |
| decisionOffice | 做出决定机关 |
| removeDecisionOffice | 移出决定机关 |
行业信息(industry)
| 字段名 | 说明 |
|---|---|
| industryL1Code | 一级行业编码 |
| industryL1Name | 一级行业名称 |
| industryL2Code | 二级行业编码 |
| industryL2Name | 二级行业名称 |
| industryL3Code | 三级行业编码 |
| industryL3Name | 三级行业名称 |
| industryL4Code | 四级行业编码 |
| industryL4Name | 四级行业名称 |
公司清算信息(liquidation)
| 字段名 | 说明 |
|---|---|
| leader | 清算组负责人 |
| member | 清算组成员 |
动产抵押(mPledges)
| 字段名 | 说明 |
|---|---|
| registerNo | 登记编号 |
| registerDate | 登记时间 |
| publicDate | 公示日期 |
| registerOffice | 登记机关 |
| debtSecuredAmount | 被担保债权数额 |
| status | 状态 |
曾用名(originalName)
| 字段名 | 说明 |
|---|---|
| name | 曾用名 |
| changeDate | 变更日期 |
股东信息(partners)
| 字段名 | 说明 |
|---|---|
| stockName | 股东 |
| stockType | 股东类型 |
| stockPercent | 出资比例 |
| stockCapital | 认缴出资额 |
| shoudDate | 认缴出资时间 |
| investType | 认缴出资方式 |
| stockRealcapital | 实缴出资额 |
| capiDate | 实缴时间 |
| investName | 实际出资方式 |
行政处罚(punishes)
| 字段名 | 说明 |
|---|---|
| punishCode | 行政处罚决定书文号 |
| illegalType | 违法行为类型 |
| authority | 行政处罚决定机关名称 |
| content | 行政处罚内容 |
| punishDate | 作出行政处罚决定日期 |
| publicDate | 作出行政处罚公示日期 |
| punishContent | 备注 |
行政许可(allows)
| 字段名 | 说明 |
|---|---|
| docName | 项目名称 |
| office | 许可机关 |
| content | 许可内容 |
| startDate | 有效期自 |
| endDate | 有效期至 |
| docNo | 决定文书号 |
股权出质(pledges)
| 字段名 | 说明 |
|---|---|
| registNo | 质权登记编号 |
| pledgor | 出质人 |
| pledgorNo | 出质人证照编号 |
| pledgee | 质权人 |
| pledgeeNo | 质权人证照编号 |
| pledgedAmount | 出质股权数额 |
| regDate | 股权出质设立登记日期 |
| publicDate | 公示时间 |
| status | 出质状态 |
企业抽查检查(spotChecks)
| 字段名 | 说明 |
|---|---|
| no | 登记编号 |
| executiveOrg | 检查实施机关 |
| type | 类型 |
| date | 日期 |
| consequence | 结果 |
| remark | 备注 |
失信(shiXinItems)
| 字段名 | 说明 |
|---|---|
| iname | 公司名称 |
| regDate | 立案日期 |
| caseCode | 立案文书号 |
| cardnum | 组织机构代码 |
| gistCid | 执行依据文号 |
| publishDate | 发布时间 |
| performedPart | 被执行人的履行情况 |
| disreputTypeName | 行为备注 |
| courtName | 执行法院 |
被执行(zhiXingItems)
| 字段名 | 说明 |
|---|---|
| zxId | 官网系统ID |
| pname | 名称 |
| caseCreatetime | 立案时间 |
| caseCode | 立案号 |
| execCourtname | 执行法院 |
| execMoney | 标地 |
| caseState | 状态 |
| partyCardnum | 身份证号码/组织机构代码 |
| lastupdatetime | 数据更新时间 |

售后服务
为保障您的权益,请勿线下交易!90%的欺诈、纠纷、资金盗窃均由线下交易导致。腾讯云市场为您提供以下服务保障:
优质服务商家
严格准入 提供海量上云服务
7*8小时在线客服
全程在线咨询 助您安心购物
专业测试保证品质
安全监测 保障商品质量
售后无忧
不满意可退款 保障售后无忧