企业工商详情查询-公司详情查询-公司股东高管-公司年报公司诉讼-企业变更-企业基本信息-公司联系方式
通过关键词【公司名称、公司id、注册号、组织机构代码、社会统一信用代码、股东等任何关键字】查询企业工商详情信息,包括股东高管、投资公司列、分支机构、公司变更、诉讼、年报等。还有企业电话、邮箱、网站等。亿级海量数据,工商同步更新。
商品介绍
公司工商详情查询接口字段
返回值字段 | 备注 | 返回值字段 | 备注 |
baseInfo | 企业基本信息 | tmList | 商标列表 |
historyNames | 曾用名 | name | 商标名称 |
regStatus | 企业状态 | url | 商标图片 |
flag | 弃用 | annuRepYearList | 年报列表 |
regCapital | 注册资本 | reportYear | 年份 |
bondNum | 股票号 | phoneNumber | 电话号 |
industry | 行业 | id | 年报id |
allCount | 数量 | 邮箱 | |
tmCount | 商标 | branchList | 分支机构列表 |
annuRepYear | 年报 | name | 分支机构名称 |
branchCount | 分支机构 | id | 分支机构id |
investCount | 对外投资 | type | 类型,1-公司 |
investorCount | 股东 | investList | 对外投资列表 |
comChanInfoCount | 工商变更 | amount | 投资金额 |
lawSuitCount | 法律诉讼 | regStatus | 企业状态 |
staffCount | 主要人员 | estiblishTime | 成立日期 |
bondName | 股票名 | regCapital | 注册资本 |
type | 法人类型1 人 2 公司 | pencertileScore | 企业评分 |
updateTimes | 更新时间 | type | 类型1-公司 2-人(被投资公司类型) |
legalPersonName | 法人 | percent | 投资占比 |
property4 | 纳税人识别号 | legalPersonName | 法人 |
regNumber | 注册号 | business_scope | 经营范围 |
creditCode | 统一社会信用代码 | legalPersonId | 法人id |
property3 | 英文名 | orgType | 企业类型 |
approvedTime | 核准时间 | creditCode | 统一社会信用代码 |
fromTime | 经营开始时间 | name | 企业名 |
listingStatus | id | 企业id | |
companyOrgType | 企业类型 | category | 国民经济行业分类门类 |
id | 企业id | personType | 1 人 2 公司(被投资法人类型) |
orgNumber | 组织机构代码 | base | 省份简称 |
correctCompanyId | 新公司id | investorList | 股东列表 |
邮箱 | amount | 出资金额 | |
toTime | 经营结束时间 | name | 股东名称 |
actualCapital | 实收注册资金 | id | 股东id |
estiblishTime | 成立日期 | type | 股东类型,1-公司 2-人 3-其它 |
regInstitute | 登记机关 | lawSuitList | 诉讼列表 |
businessScope | 经营范围 | submittime | 发布时间 |
legalHid | 法人id | casereason | 案由 |
orgApprovedInstitute | 核准机构 | defendants | 被告 |
regLocation | 注册地址 | docid | 文书id |
websiteList | 网址 | lawsuitUrl | 显示url |
legalPersonId | 法人id | plaintiffsApp | 原告 |
companyId | 对应表id | court | 法院 |
phoneNumber | 电话号 | title | 标题 |
categoryScore | 行业分数 | caseno | 案号 |
bondType | 股票类型 | uuid | uuid |
name | 企业名 | url | 原文链接地址 |
percentileScore | 企业评分 | doctype | 文书类型 |
updatetime | 更新时间 | eventTime | 无用 |
base | 省份简称 | casetype | 案件类型 |
comChanInfoList | 变更信息列表 | defendantsApp | 被告 |
changeTime | 变更日期 | id | 对应表id |
havePsersion | 释意说明 | plaintiffs | 原告 |
contentAfter | 变更后 | staffList | 主要人员列表 |
contentBefore | 变更前 | name | 主要人员名 |
changeItem | 变更项目 | id | id |
lawSuitTotal | 法律诉讼数量 | type | 类型,1-公司 2-人 |
desc | 错误信息 | typeJoin | 职位列表 |
code | 状态码 | _child | 职位 |
公司基本信息_含联系方式接口字段解释
返回值字段 | 备注 | 返回值字段 | 备注 |
historyNames | 曾用名 | cancelDate | 注销日期 |
regStatus | 企业状态 | regCapital | 注册资本 |
bondNum | 股票号 | staffNumRange | 人员规模 |
bondType2 | 股票类型 | historyNameList | 曾用名 |
phoneList | 电话 | industry | 行业 |
bondName | 股票名 | updateTimes | 更新时间 |
type | 法人类型1 人 2 公司 | legalPersonName | 法人 |
property4 | 纳税人识别号 | regNumber | 注册号 |
property3 | 英文名 | creditCode | 统一社会信用代码 |
usedBondName | 股票曾用名 | fromTime | 经营开始时间 |
approvedTime | 核准时间 | socialStaffNum | 参保人数 |
logo | logo | stockType2 | 股票类型 |
id | 企业id | actualCapitalCurrency | 实收注册资本币种 人民币 美元 欧元等 |
isClaimed | 网站认证 | alias | 简称 |
orgNumber | 组织机构代码 | companyOrgType | 企业类型 |
correctCompanyId | 新公司id | 邮箱 | |
businessScope | 经营范围 | toTime | 经营结束时间 |
taxNumber | 纳税人识别号 | actualCapital | 实收注册资金 |
orgApprovedInstitute | 核准机构 | estiblishTime | 成立日期 |
regCapitalCurrency | 注册资本币种 人民币 美元 欧元等 | regInstitute | 登记机关 |
tags | 企业标签 | stockType | 股票类型 |
companyId | 表对应id | regLocation | 注册地址 |
phoneNumber | 电话号 | websiteList | 网址 |
categoryScore | 行业分数 | legalPersonId | 法人id |
name | 企业名 | rladdress | 地址 |
percentileScore | 企业评分 | bondType | 股票类型 |
isMicroEnt | 是否是小微企业 0不是 1是 | updatetime | 更新时间 |
baseInfo | 企业简介 | base | 省份简称 |
售后服务
为保障您的权益,请勿线下交易!90%的欺诈、纠纷、资金盗窃均由线下交易导致。腾讯云市场为您提供以下服务保障:
优质服务商家
严格准入 提供海量上云服务
7*8小时在线客服
全程在线咨询 助您安心购物
专业测试保证品质
安全监测 保障商品质量
售后无忧
不满意可退款 保障售后无忧