物联网云服务管理平台
实现联网远程扫描二维码支付宝(和微信)支付,与共享设备、自助售卖、自助投币游艺机等无缝对接。包括有经销商管理、设备管理、订单管理、用户管理、提现等功能模块。支持多级经销商佣金分配、提现申请、销售数据展示等功能。 关注微信公众号:信如网上平台 www.shinru.cn
商品参数
商品介绍
物联网云服务管理平台系统功能清单
| 模块 | 母模块 | 编号 | 子模块 | 详细说明 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.11 | 单片机终端 | 无屏扫码方案 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.12 | 安卓终端 | 安卓触模操作购买方案,安装有APP的终端 |
|
|
| 设备管理 |
|
|
|
|
|
| 1.13 | 业务人员管理 | 设备人员管理的所属,可绑定微信,查看业务人员发展业务 |
| |
|
|
| 的提成分成 |
| ||
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.14 | 设备地图 | 查看所有设备所在的GPS地图 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.15 | 修改设备 | 可修改设备 坐标位置,设备名称、所属代理商 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.16 | 查看库存 | 查看设备实时库存 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 设备维护 | 1.17 | 远程补货 | 远程补货操作 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.18 | 设备实时状态 | 实时查看温湿度,实时在线,远程重启,关机 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.19 | 远程调价 | 针对此设备远程调整商品价格 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.2 | 新增 删 代理商 | 新增删除 代理商用户管理 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 代理商 | 1.21 | 代理商列表 | 代理商列表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.22 | 结算记录 | 代理商享受参与设备分成抽成方案,按一定的比例结算给代 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.23 | 商品分类 | 可新增,修改 商品分类,可在前端显示或者隐藏 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.24 | 商品编辑 | 商品属性编辑,如图片上传,价格,厂家,规格等属性 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 商品管理 | 1.25 | 商品模糊搜索 | 新增商品模糊搜索,快速上线补货 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.26 | 商品第三方编号 | 第三方编号,方便第二次开发对接使用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.27 | 有效日期 | 针对商品有效日期条件 进行下架处理 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 营销管理 | 1.28 | 促销价营销 | 针对 商品在哪个时间范围内进行的促销价 销售 |
|
| 云端后台 |
|
|
|
|
|
|
| 1.32 | 销售流水 | 可根据不同条件去查询销售的流水 |
| |
| (管理员) |
|
| |||
|
|
|
|
|
| |
| 销售报表 | 1.33 | 日报表 | 每天销售报表统计汇总 |
| |
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
| |
|
| 1.34 | 月报表 | 每月销售报表汇总 |
| |
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.35 | 销售排行榜 | 销售商品 数量和金额的销售排行 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.36 | 广告素材 | 广告素材分 视频 和图片广告,视频以MP4格式 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 广告管理 | 1.37 | 播放机制 | 可按组播放管理,针对 不同设备显示不同广告内容 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.38 | 广告分组 | 分组管理 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.39 | 安卓终端 | 可修改前端风格色调,和背景图,支付功能模块的开启 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.4 | 出货异常处理 | 可自动退款,或者手动退款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 配置管理 | 1.41 | 兴业银行配置 | 接入第三方支付平台,兴业银行渠道,手续费更低 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
| 1.42 | 微信支付配置 | 微信支付原生的设置,和小程序配置 |
| |
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.43 | 支付宝配置 | 支付宝秘钥等配置 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.44 | 接口协议 | 对接第三放程序,各种接口,出货协议等接口回调信息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.45 | 上架日志 | 实时记录 上架信息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 库存日志 | 1.46 | 下架日志 | 实时记录 下架信息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.47 | 销售日志 | 销售记录 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 现金管理 | 1.48 | 现金日志 | 上报终端现金补币,清币,收币记录 ,方便财务记录管理 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
| 1.49 | 现金核销 | 财务核销管理 |
| |
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 告警信息 | 1.5 | 设备告警 | 设备故障 告警 如:货道故障、离线等,在微信公众号提醒 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
| 1.51 | 缺货告警 | 商品缺货告警,提醒补货,在微信公众号提醒 |
| |
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.11 | 单片机终端 | 无屏扫码方案 |
|
|
|
|
|
|
|
| 设备管理 | 2.12 | 安卓终端 | 安卓触模操作购买方案,安装有APP的终端 |
|
|
|
|
|
| |
| 2.13 | 补货人员管理 | 补货员管理的所属,可绑定微信,进行一键补货操作 |
| |
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
| 2.14 | 设备地图 | 查看所有设备所在的GPS地图 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.15 | 销售流水 | 可根据不同条件去查询销售的流水 |
|
|
|
|
|
|
|
| 销售报表 | 2.16 | 日报表 | 每天销售报表统计汇总 |
|
|
|
|
|
| |
| 2.17 | 月报表 | 每月销售报表汇总 |
| |
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
代理商后台 |
售后服务
为保障您的权益,请勿线下交易!90%的欺诈、纠纷、资金盗窃均由线下交易导致。腾讯云市场为您提供以下服务保障: 优质服务商家 严格准入 提供海量上云服务 7*8小时在线客服 全程在线咨询 助您安心购物 专业测试保证品质 安全监测 保障商品质量 售后无忧 不满意可退款 保障售后无忧 |